HONEYWELL MS 9520 Voyager
POLECAMY
SUPERPRODUKT
| Wariant | Cena | Akcja | |
|---|---|---|---|
| MS 9520 Voyager USB | 399,00 PLN | dodaj do koszyka | |
| MS 9520 Voyager PS/2 | 399,00 PLN | dodaj do koszyka | |
MS 9520 to seria najpopularniejszych na rynku laserowych czytników ręcznych. Podstawka w komplecie umożliwia pracę w trybie prezentacyjnym - odczyt następuje automatycznie.
Zastosowany w modelach MS9540 przycisk CodeGate umożliwia pracę w trybie "spustowym" (należy wówczas czytnik zdjąć z podstawki), co bywa bardzo pomocne przy czytaniu kodów uszeregowanych w formie menu. Po odłożeniu na podstawkę czytnik przechodzi w tryb automatyczny.
Podstawka może być mocowana w dwojaki sposób: poprzez sztywne przytwierdzenie podstawki do podłoża np. do lady sklepowej (mocowanie trwałe), bądź poprzez ustawienie czytnika na podstawce przesuwnej bez przytwierdzania jej na stałe.
Najważniejsze cechy:
- automatyczny odczyt,
- praca w trybie "ręcznym" i prezentacyjnym,
- ergonomiczna i nowoczesna obudowa,
- łatwo wymienialny kabel.
| Nazwa: | MS9520/9540 Voyager |
| Rodzaj czytnika: | ręczny laserowy |
| Źródło światła: | dioda laserowa 650nm+/- 10 nm |
| Sposób wyzwalania odczytu: | MS9520 automatyczny MS9540 przycisk/automatyczny |
| Odległość odczytu: | max 203 mm |
| Minimalna szer. elementu kodu: | 0,132 mm |
| Prędkość odczytu: | 72 skany na sekundę |
| Wzór skanujący: | 1 linia skanująca |
| Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
| Wymiary: | 198 x 78 x 40 mm |
| Waga: | 149 g (bez kabla) |
| Zasilanie: | 5 V, 825 mW |
| Pobór prądu: | 165 mA |
| Temperatura pracy: | 0 - 40° C |
| Wilgotność otoczenia: | względna 5- 95% |
| Bezpieczny upadek: | 1,5 m |
| Dostępne interfejsy: | RS232, USB, emulacja klawiatury |
| Nazwa pliku | Rozmiar pliku | Pobierz |
|---|---|---|
|
|
314,39 KB | pobierz |
|
|
379,80 KB | pobierz |
|
|
516,39 KB | pobierz |
|
|
1,82 MB | pobierz |
|
|
34,50 KB | pobierz |
|
|
4,17 MB | pobierz |
|
|
11,62 MB | pobierz |
|
|
1,68 MB | pobierz |








zapytanie o produkt