Wago-skaner Saturn M
Wago-skaner Saturn M to waga Saturn skompletowana z czytnikiem kodów kreskowych Magellan 2300.
Dzięki zamknięciu skanera w obudowie wagi, uzyskuje się jedno, kompaktowe urządzenie, które zapewnia dużą oszczędność miejsca na stanowisku sprzedaży.
3 590,00 PLN
dodaj do koszyka
Waga Saturn
| Model: | CAT 17/S3 | ||
| Typ: | Wago-skaner, waga elektroniczna, jednozakresowa | ||
| Klasa dokładności: | III | ||
| Zakres ważenia/ obciążenie maksymalne: | 15 kg | ||
| Działka legalizacyjna (e): | 5 g | ||
| Górna granica tary odejmującej: | -15 kg | ||
| Zakres temperatur pracy: | od -10°C do + 40°C | ||
| Wyświetlacz: | LED wysokokontrastowy na obrotowym słupku o regulowanej wysokości 130-380 mm | ||
| Wysokość cyfr: | 14 mm | ||
| Zasilanie: | Zasilacz zewnętrzny IN: 230V~/50Hz/0,1A/23VA OUT: 12V-1A |
||
| Masa wagi: | 6,8 kg (pomost, słupek, zasilacz) | ||
| Wymiary zewnętrzne pomostu: (wys. x gł. x szer.) |
121 x 303 x 303 mm | ||
| Wymiary zewnętrzne szalki: (gł. x szer.) |
292 x 292 mm | ||
| Klawiatura: | 3 mikroprzełączniki: tara, zerowanie, transmisja | ||
| Interfejsy komunikacyjne: | RS232C (o ustawianych parametrach transmisji) | ||
| Funkcje: |
|
||
| Najpopularniejsze modele skanerów z którymi może być zintegrowana waga Saturn: |
|
||
| Wyposażenie opcjonalne: |
|
||
| Kod wyrobu: | [65181] CAT 17/S3/15/... |
Czytnik Magellan 2300
| Nazwa: | Magellan 2300 HS |
| Rodzaj czytnika: | ladowy laserowy |
| Źródło światła: | dioda laserowa |
| Sposób wyzwalania odczytu: | automatyczny |
| Odległość odczytu: | max 233 mm |
| Minimalna szer. elementu kodu: | b.d. |
| Prędkość odczytu: | 1800 skanów/s |
| Wzór skanujący: | 18 linii skanujących |
| Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
| Wymiary: | 152 x 152 x 86,6 mm |
| Waga: | 1,1 kg |
| Długość kabla: | 4,6 m |
| Zasilanie: | 10V |
| Pobór prądu: | 400 mA |
| Temperatura pracy: | od 10 do 40° C |
| Wilgotność otoczenia: | względna 5- 95% |
| Bezpieczny upadek: | n.d. |
| Dostępne interfejsy: | RS232, emulacja klawiatury |
| Nazwa pliku | Rozmiar pliku | Pobierz |
|---|---|---|
|
|
651,21 KB | pobierz |
|
|
67,69 KB | pobierz |
|
|
593,99 KB | pobierz |
|
|
1,55 MB | pobierz |








Dostępność: dostępny

