Farex Flex pozwala na komfortowe stosowanie posiadanego i znanego już oprogramowania sprzedażowo-magazynowego.
Drukarka fiskalna Farex Flex pozwala na komfortowe stosowanie posiadanego i znanego już oprogramowania sprzedażowo-magazynowego np. w przypadku rozszerzania działalności o sprzedaż detaliczną. Dzięki zastosowaniu drukarki fiskalnej paragon możemy wygodnie wystawić w systemie sprzedażowym.
O funkcjonalności drukarki Topaz świadczy fakt wyposażenia jej w dwa wyświetlacze - dla operatora oraz wysuwany i obrotowy wyświetlacz LED dla Klienta. Umożliwia tym samym umieszczenie drukarki w wygodnym dla nas miejscu, zapewniając niezbędną kontrolę wydruku, zarówno operatorowi jak i Klientowi. Topaz posiada 2 mechanizmy drukujące na taśmach 57mm.
Dane techniczne:
| Typ | stacjonarna |
| Baza towarowa (PLU) | 100 000 |
| Ilość znaków w nazwie towaru | 40 |
| Mechanizm drukujący | 2 x Termiczny |
| Typ mechanizmu drukującego | (WinsPu); 11 linii/s |
| Szerokość papieru | 2 x 57 mm x 30 mb |
| Czujnik końca papieru | TAK |
| Klawiatura | Membranowa |
| Liczba klawiszy | 4 |
| Liczba złącz komunikacyjnych | 3 (RS232, USB, SZUFLADA) |
| Współpraca PC/Czytnik/Waga | TAK / NIE / NIE |
| Współpraca z szufladą | TAK |
| Wyświetlacz klienta | VFD, numeryczny |
| Wyświetlacz kasjera | LCD, alfanumeryczny 14 znaków w wierszu |
| Zasilacz zewnętrzny | INPUT: 100-240V/50Hz; OUTPUT: DC 13,8V; |
| Akumulator | 12V; 2,3 Ah |
| Raporty | Fiskalny Dobowy, Fiskalny Okresowy (skrócony wg. Dat i wg. Numerów raportów dobowych / szczegółowy wg. Dat i wg. Numerów raportów dobowych) Fiskalny Raport Miesięczny (skrócony wg. Dat i wg. Numerów raportów dobowych / szczegółowy wg. Dat i wg. Numerów raportów dobowych) - Kasowy - Poglądowy - Opisów Stałych |
| Szuflada | TAK (opcja) |
| Pokrowiec | NIE |
| Kabel USB | TAK |
| Kabel RS232 | TAK |
| Wymiary | 150 szer. x 150 wys. x 330 dł. |
| Masa | 2,4 kg |
| Temperatura pracy | od 5°C do +40°C |
| Okres gwarancji | 1 rok |








Dostępność: dostępny