Kasa wykonana jest według najnowszych technologii i aktualnych trendów projektanckich, dzięki czemu jest ergonomiczna, poręczna oraz prosta w obsłudze i konfiguracji.
949,00 PLN dodaj do koszyka
Kasa wykonana jest według najnowszych technologii i aktualnych trendów projektanckich, dzięki czemu jest ergonomiczna, poręczna oraz prosta w obsłudze i konfiguracji.
Małe rozmiary kasy i niewielki ciężar ułatwiają jej przenoszenie, a wbudowana wydajna bateria pozwala na prowadzenie sprzedaży w miejscach, w których brak jest dostępu do sieci elektrycznej.
Czytelny wyświetlacz alfanumeryczny, wygodne klawisze oraz drukarka „wrzuć i pracuj” zapewniają wysoki komfort obsługi. Proste i intuicyjne menu ułatwia programowanie kasy i wykonywanie raportów. Obsługa karty SD umożliwia szybkie zaprogramowanie i archiwizację danych.
Drukarka termiczna na papier 57 mm w połączeniu z kopią elektroniczną gwarantuje niskie koszty eksploatacji zapewniając nawet 45% oszczędności na kosztach papieru w porównaniu z kasą EURO-50TMini.
Kasa EURO-50TE Mini pozwala na podłączenie wielu wspomagających urządzeń peryferyjnych, jak komputer, czytnik kodów kreskowych, waga lub szuflada.
Kasa przystosowana jest do obsługi waluty Euro.
| Nazwa | Wartość sformatowana | |
|---|---|---|
| Ogólne | ||
| Producent | ELCOM | |
| Rodzaj | Mały sklep, Sprzedaż mobilna, Mała gastronomia | |
| Kopia elektroniczna | Tak | |
| Kolor | Biały | |
| Maksymalna ilość towarów | 1980 | |
| Maksymalna ilość opakowań zwrotnych | 20 | |
| Maksymalna ilość grup towarowych | 10 | |
| Maksymalna ilość znaków nazwy towaru | 24 | |
| Ilość stawek podatkowych | 7 | |
| Ilość kasjerów | 10 | |
| Maksymalna ilość pozycji paragonu | 100 | |
| Stacyjka trybów pracy | Nie | |
| Stacyjka kluczy kelnerskich | Nie | |
| Bufor paragonów | Nie | |
| Wymiary | 140 x 217 x 80 [mm] | |
| Waga | 0.65 [kg] | |
| Szuflada | Opcja | |
| Typ klawiatury | Silikonowa | |
| Ilość klawiszy | 30 | |
| Ilość klawiszy bezpośredniego dostępu | 14 | |
| Rodzaj klawiszy bezpośredniego dostępu - grup towarowych / towarów | Towarów, funkcji | |
| Poziom klawiszy bezpośrednich | 2 | |
| Ilość klawiszy form płatności | 3 | |
| Ilość klawiszy AUTO | 14 | |
| Ilość klawiszy rabatów procentowych | 1 | |
| Ilość klawiszy rabatów kwotowych | 1 | |
| Klawisz waluty EURO | Tak | |
| Nakładka wodoszczelna | Nie | |
| Wyświetlacz operatora | Alfanumeryczny 2x16 znaków, opcja podświetlenia | |
| Wyświetlacz klienta | LCD numeryczny 9 znaków | |
| Drukarka | Termiczna | |
| Rodzaj drukarki | Seiko LPTZ-245 | |
| Szybkość druku | 12 [linii/sek.] | |
| Trwałość drukarki | B.D. | |
| Ilość znaków w linii | 42 | |
| Papier | 57 mm | |
| Złącza komunikacyjne | 1 x USB; opcja: 2 x RS-232, szuflada | |
| Urządzenie współpracujące | Komputer, waga, czytnik, szuflada | |
| Komunikacja w tle | Nie | |
| Zasilanie sieciowe | Zasilacz 230V 50Hz/ 12V DC 1 A | |
| Akumulator główny | Pakiet akumulatorowy Li-ION 1800 mAh/ 7,2 V | |
| Pobór mocy | B.D. | |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C | |
| Wilgotność | 30% ~ 85%, bez kondensacji pary wodnej | |
| Gwarancja | 1 rok | |
| Gwarancja na moduł fiskalny | 5 lat | |








Dostępność: dostępny