Zasilana bateryjnie waga do dokładnego liczenia detali o małych masach.
| Wariant | Cena | Akcja | |
|---|---|---|---|
| CAS EC 3 | 979,00 PLN | dodaj do koszyka | |
| CAS EC 6 | 979,00 PLN | dodaj do koszyka | |
| CAS EC 15 | 979,00 PLN | dodaj do koszyka | |
| CAS EC 30 | 979,00 PLN | dodaj do koszyka | |
Cechy
- Bardzo duża rozdzielczość pomiaru - 30 000 działek;
- Obciążenie maksymalne wagi do 30 kg (30kg / 1g);
- Trzy wyświetlacze: masy, masy jednostkowej, ilości detali;
- Możliwość pamiętania 200 mas jednostkowych;
- Funkcja automatycznego przeliczania masy jednostkowej;
- Funkcja sumowania liczonych detali;
- Funkcja przedziałów liczenia z sygnalizacją akustyczną;
- Funkcja tarowania;
- Zasilanie sieciowe lub bateryjne;
- Dostępna adiustacja wagi;
- Bardzo krótki czas stabilizacji wyniku - do 2s;
- RS - 232 w standardzie;
- Współpraca z drukarką etykiet DLP-50 z możliwością wywołania do 10 wzorów etykiet;
- Szalka ze stali nierdzewnej;
Specyfikacja
Model | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
|---|---|---|---|---|
Obciążenie [g] | 3 000 | 6 000 | 15 000 | 30 000 |
Działka odczytowa [g] | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Zewnętrzna rozdzielczość | 1 / 30 000 | |||
Wewnętrzna rozdzielczość | 1 / 600 000 | |||
Typ wyświetlaczy | LCD z podświetleniem | |||
Jednostki miary | kg lub g , lb | |||
Zakres zerowania | ±2% | |||
Zakres tarowania | - Max | |||
Czas stabilizacji wyniku ważenia | ≤ 2 s | |||
Zakres temperatur pracy | 0oC ~ +40oC | |||
Zakres wilgotności pracy | ≤ 90% wilgotności względnej (bez kondensacji pary) | |||
Zasilanie | Zasilacz sieciowy 230V 50 Hz / DC 12V 800 mA Wbudowany akumulator | |||
Czas pracy - zasilanie z akumulatora | 100 godzin ciągłej pracy po 12 godzinnym ładowaniu | |||
Kalibracja | Automatyczna zewnętrzna kalibracja (tylko w kg, g) | |||
Przeciążalność | 120% | |||
Masa produktu [kg] | 4,5 | |||
Wymiary [mm] | 360(S) x 360(D) x 106(W) | |||
Wymiary szalki [mm] | 304 x 220 | |||
| Nazwa pliku | Rozmiar pliku | Pobierz |
|---|---|---|
|
|
883,79 KB | pobierz |








zapytanie o produkt